
Diciembre 2025. Hemos completado ya el resumen de actividades realizadas en 2025. Consta el sumario de seis tablas donde se recogen las rutas que hemos caminado, tanto en las proximidades de la capital como otras más alejadas. Queremos tenerlas separadas porque las primeras requieren pocos minutos de conducir el vehículo para llegar al punto de partida.
Por supuesto, otra tabla recoge todas las rutas que hemos realizado con el Club Almanzor, y que este año 2026 queremos ampliar para todos los socios mayores de 16 años. Si quieres proponer alguna ruta déjanos un mensaje en Comentarios.
Apenas hemos salido de la provincia, pero intentaremos en este año conocer algo más de nuestra Comunidad Castilla y León. Por lo menos tenemos pendientes rutas en Palencia y León.
El ciclismo ha formado una parte importante dentro de las actividades con nuestras estrenadas eBikes. Tenemos un grupo lo suficiente numeroso como para afrontar rutas con mayores distacias. Por ejemplo Puerto de Tornavacas-Ávila —siguiendo el GR 10—, Plasencia-Ávila —a través de la Vía de la Plata—, El Canal de Castilla —desde Alar del Rey hasta Valladolid—, por supuesto La Ruta Teresiana —este año será de Ávila a Alba de Tormes—… y otras que se nos vayan ocurriendo
Ha sido un año con actividades, digamos de interés cultural amplio, que pueden verse en la parte final del resumen.
Podéis consultarlo siempre que queráis, junto con otros resúmenes como el «Resumen de actividades realizadas en 2024»
Rutas de #SenderismoFácil cerca de Ávila
| Actividad | Distancia recorrida | Tiempo total |
| De Cabañas a Riofrío en la cencerrada de San Antón (Ávila) – enero 2025 | 4,66 km | 1h 35 min |
| Buscando el nacimiento del río Chico (Ávila) – marzo 2025 | 14,10 km | 1h 26min |
| De Aldea del Rey Niño al VG Cabañas (Ávila) -abril 2025 | 12,50 km | 3h 48min |
| Ruta del Arroyo del Endrinal, Riofrío (Ávila) – julio 2025 | 12,02 km | 4h 30min |
| El Arroyo Gemiguel y el Molino Vadillo (Ávila) – noviembre 2025 | 8,95 km | 2h 36min |
Rutas de #SenderismoFácil algo más alejadas de Ávila
| Actividad | Distancia recorrida | Tiempo total |
| La Chorrera del Búho, Sotalbo (Ávila) – marzo 2025 | 12,42 km | 4h 31min |
| I Serrota Xtrem Pradosegar (Ávila) – julio 2025 | 12,77 km | 3h 50min |
| Barrio de Arriba, Pradosegar (Ávila) – septiembre 2025 | 3,65 km | 1h 23min |
Rutas de Senderismo realizadas en otras provincias
| Actividad | Distancia recorrida | Tiempo total |
| El Espinar (Segovia) – julio 2025 | 12,37 km | 4h 26min |
Rutas de Senderismo organizadas por el CDAM ALMANZOR
| Actividad | Distancia recorrida | Tiempo total |
Poveda – El Risco – Amavida (Ávila) – enero 2025 | 8,54 km | 4h 11min |
| Collado Valiente, Peguerinos (Ávila) – febrero 2025 | 10,63 km | 5h 34min |
| Cueva del Maragato, Cepeda de la Mora (Ávila) – febrero 2025 | 8,50 km | 4h 30min |
| Navadijos (Ávila) – febrero 2025 | 9,42 km | 4h 48min |
| Villafranca de la Sierra (Ávila) – abril 2025 | 20,00 km | 6h 22min |
| Navacepeda de Tormes, San Juan de Gredos (Ávila) – mayo 2025 | 16,70 km | 6h 03min |
| Monasterio del Risco y Ermita de la Virgen de las Fuentes (Ávila)(1 de 2) – noviembre 2025 | 16,19 km | 5h 46min |
| Monasterio del Risco y Ermita de la Virgen de las Fuentes (Ávila)(1 de 2) – noviembre 2025 | 16,19 km | 5h 46min |
| De Navalacruz a Navandrinal (Ávila) – diciembre 2025 | 10,36 km | 4h 27min |
Rutas de Ciclismo de Montaña BTT
| Actividad | Distancia recorrida | Tiempo total |
#e-CiclismoFácil, rutas para bicicletas eléctricas (Ávila) – enero 2025 | 2.797,00 km | 216h 00min |
| Ruta en bicicleta (eBike) Ávila – Pinturas Rupestres de Ojos Albos – julio 2025 | 42,71 km | 3h 30min |
| Coca de Alba (Salamanca), Ruta Teresiana – agosto 2025 | 51,15 km | 4h 19min |
| Navarredonda de Gredos (Ávila) – septiembre 2025 (1 de 2) | 20,13 km | 1h 49min |
| Navarredonda de Gredos (Ávila) – septiembre 2025 (1 de 2) | 24,45 km | 2h 46min |
| https://lasdiezymedia.com/2025/10/19/narros-del-castillo-avila-ruta-teresiana-octubre-2025/ | 69,14 km | 6h 36min |
| Casasola (Ávila) – diciembre 2025 (Cow_bikers) | 40,10 km | 3h 07min |
| Ruta circular en eBike Fin de Año (Ávila) – diciembre 2025 | 28,66 km | 2h 55min |
Otras Actividades
| Actividad | Observaciones |
I Exposición de Fotografía «Naturaleza y Vida» | Primera exposición fotográfica del CDAM «Almanzor» |
| José Carlos González Blázquez, el «profe» que todos querríamos tener. | De la charla que tuvo en Jornadas de Montañeros del CDAM «Almanzor» |
| Pajareo Fácil Ávila (1) – mayo 2025 | Cómo nace la afición a la fotografía de pájaros |
| Trashumantes extremeños por Ávila – mayo 2025 | Un año más, acompañamos a José Manuel y su familia de trashumantes. Y a un equipo de filmación. |
| Pajareo Fácil Ávila (2) – junio 2025 | Ornitocyl y curso de fotografía de vencejos con Héctor Cordero. |
| «Traída de aguas» en Ávila desde las Hervencias (1 de 3) – junio 2025 | El acueducto de Ávila. |
| «Traída de aguas» en Ávila desde las Hervencias (2 de 3) – junio 2025 | El estudio de Luis de la Escosura, de 1872 |
| «Traída de aguas» en Ávila desde las Hervencias (3 de 3) – junio 2025 | Mapa de casetas y fuentes de agua en Ávila, ss. XIX-XX |
| La trashumancia en el puerto del Pico (Ávila) – junio 2025 | Sobre la trashumancia utilizando la «calzada romana» del Puerto del Pico. |
| Pajareo Fácil Ávila (3) – julio 2025 | Rescate de un busardo ratonero de una alambrada. |
| Masterclass Fotografía de Naturaleza con Héctor Cordero – Ávila, agosto 2025 | Curso de fotografía con Héctor Cordero, en Ávila. |
| Equinoccio de otoño y el Monasterio de Santo Tomás en Ávila – septiembre 2025 | Observación de rayos del sol en el retablo mayor del Monasterio de Santo Tomás, en Ávila. |
¡Hasta la próxima ruta y feliz año 2026!
*Si quieres formar parte de este proyecto, o si quieres compartir con los demás tus impresiones, tienes la sección Comentarios para hacerlo. Te leeremos con gusto.
